Nº | Cuenta | Primer Parcial | Segundo Parcial | Tercer Parcial | Total | Obs |
1 | 9514897 | 17 | 26.705 | 22.8 | 66.505 | APR |
2 | 9705106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSP |
3 | 9916654 | 11.25 | 25.445 | 22 | 58.695 | RPB |
4 | 20001003410 | 20.75 | 12.25 | 35.6 | 68.6 | APR |
5 | 20011000564 | 17 | 21.735 | 30.4 | 69.135 | APR |
6 | 20011004143 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | RPB |
7 | 20011004784 | 20.75 | 24.0625 | 26.8 | 71.6125 | APR |
8 | 20021000809 | 12.25 | 24.57 | 19.6 | 56.42 | RPB |
9 | 20031009379 | 21 | 28.525 | 30 | 79.525 | APR |
10 | 20031009823 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSP |
11 | 20041009795 | 12 | 30.065 | 24 | 66.065 | APR |
12 | 20041009808 | 16.5 | 29.715 | 25.2 | 71.415 | APR |
13 | 20041010691 | 15.75 | 25.8825 | 28.4 | 70.0325 | APR |
14 | 20051010164 | 13.5 | 20.65 | 22.4 | 56.55 | RPB |
15 | 20061000979 | 14.25 | 22.015 | 24 | 60.265 | RPB |
16 | 20070007282 | 12 | 28.035 | 36 | 76.035 | APR |
17 | 20070011079 | 12.25 | 19.88 | 32.4 | 64.53 | RPB |
18 | 20081000204 | 14.75 | 22.4525 | 24 | 61.2025 | RPB |
19 | 20081000304 | 18.5 | 30.4325 | 26.8 | 75.7325 | APR |
20 | 20081000536 | 15.75 | 21.385 | 24 | 61.135 | RPB |
21 | 20081002898 | 15.75 | 30.9225 | 27.2 | 73.8725 | APR |
22 | 20081003291 | 13.75 | 25.3575 | 31.6 | 70.7075 | APR |
23 | 20081006327 | 15.5 | 27.055 | 26.4 | 68.955 | APR |
24 | 20091002096 | 10.75 | 30.1 | 26.4 | 67.25 | APR |
25 | 20091002277 | 14.75 | 29.75 | 32 | 76.5 | APR |
26 | 20091003791 | 18.25 | 22.995 | 32.4 | 73.645 | APR |
27 | 20091011313 | 12.25 | 19.6 | 16.8 | 48.65 | RPB |
28 | 20101001796 | 15.75 | 18.655 | 34.4 | 68.805 | APR |
29 | 20101002553 | 12.75 | 22.4 | 26 | 61.15 | RPB |
30 | 20101011397 | 18.5 | 26.6 | 22 | 67.1 | APR |
31 | 20101011581 | 16.75 | 25.725 | 32.8 | 75.275 | APR |
32 | 20101011602 | 11.25 | 24.9375 | 24.8 | 60.9875 | RPB |
33 | 20102500172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSP |
34 | 20111001702 | 5.5 | 26.7575 | 30 | 62.2575 | RPB |
35 | 20111003773 | 22.25 | 21.0875 | 38.4 | 81.7375 | APR |
36 | 20111012567 | 14 | 16.275 | 22 | 52.275 | RPB |
37 | 20121004234 | 19.75 | 28.385 | 36.8 | 84.935 | APR |
38 | 20121005522 | 14.25 | 22.0675 | 31.6 | 67.9175 | APR |
39 | 20121007520 | 17.5 | 30.9225 | 30 | 78.4225 | APR |
40 | 20121015333 | 19 | 27.09 | 35.2 | 81.29 | APR |
41 | 20122300253 | 18.75 | 33.18 | 34 | 85.93 | APR |
APR | 25 | |||||
RPB | 13 | |||||
TOTAL | 38 |
lunes, 7 de noviembre de 2016
ASI2 - Notas Parciales antes de Reposición
Estas son las notas finales del periodo , la reposición es el día viernes 11 de noviembre 2016.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Has tus comentarios