Mostrando entradas con la etiqueta Presentaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Presentaciones. Mostrar todas las entradas
jueves, 26 de septiembre de 2019
ASI1 - Presentaciones de clase para evaluar en pruebas
Las presentaciones se encuentran en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1p7Oq7WLTGoTjjVDd4nlafKhLqVG4ypdc/view?usp=sharing
lunes, 26 de noviembre de 2018
domingo, 21 de octubre de 2018
lunes, 15 de octubre de 2018
lunes, 18 de junio de 2018
ASI1 Ciclo de vida de los sistemas - Exposición
Pueden bajar la presentación del siguiente enlace:
https://unahedu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/alfonso_alfonso_unah_edu_hn/EX1xY7vZ7wNAt5zk3hEPwYUB979r962Us36UsXQSVcVa9g?e=NKAg0v
https://unahedu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/alfonso_alfonso_unah_edu_hn/EX1xY7vZ7wNAt5zk3hEPwYUB979r962Us36UsXQSVcVa9g?e=NKAg0v
martes, 20 de marzo de 2018
ASI1 - Presentación de Redes y sus controles
Enlace para la presentación
https://unahedu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/alfonso_alfonso_unah_edu_hn/EdD2zKOx755PuNi-f3H2rrYBfMeJG9zssONx2Xhiq-9VQw?e=4ZdP03
La prueba de este material la realizaremos el día Jueves 22 de Marzo en la hora de clase, en laboratorio.
También habrá exposición.
https://unahedu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/alfonso_alfonso_unah_edu_hn/EdD2zKOx755PuNi-f3H2rrYBfMeJG9zssONx2Xhiq-9VQw?e=4ZdP03
La prueba de este material la realizaremos el día Jueves 22 de Marzo en la hora de clase, en laboratorio.
También habrá exposición.
lunes, 12 de marzo de 2018
lunes, 5 de marzo de 2018
lunes, 26 de febrero de 2018
martes, 18 de abril de 2017
ASI1 - Presentación Plan de Contingencias
Pueden bajar la presentación del Plan de Contingencias del enlace a continuación, se evaluara dia Jueves 20 de Abril.
https://www.dropbox.com/s/h0z5uazttbx1rie/Presentacion%20de%20ASI%201%20grupo%208.pptx?dl=0
sábado, 22 de octubre de 2016
ASI1 - Presentación de Planes de Contingencia
Pueden bajar y estudiar del tema visto en clase sobre planes de contingencia
https://www.dropbox.com/s/vzgu2kb2h4vf7mp/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA.pptx?dl=0
Recuerden la prueba es el día martes sobre este tópico.
lunes, 3 de octubre de 2016
ASI1 - Presentaciones
Desde los enlaces siguientes pueden bajar las presentaciones para estudiar para la prueba de mañana, recuerden que la misma tiene un valor de 30% , 10% x cada tema.
Grupo 3
3.
Seguridad física y lógicas a centros de cómputo y soluciones de
seguridad ofrecidas por los proveedores de hardware y software, comparación y
análisis entre ellas.
Grupo 4
4. Criptografía, firmas digitales, otras
firmas.
Grupo 5 (sin nota por no enviar presentación)
5. Redes. Componentes (hardware y software)
controles y seguridad en redes internas, externas y inalámbricas, etc
jueves, 29 de septiembre de 2016
ASI2- Calificación de las Presentaciones
| Claves de Desempeño | Presentación | ||||||||||||
| ALUMNO | Grupo | Claridad en el objetivo | Entusiasmo y energia | Respeto del Tiempo | Seguridad y Tranquilidad | Acompañamiento gestual y corporal | Uso expresivo de la voz | Mirar la audiencia | Escuchar y luego contestar | Tamaño de Letra | Imágenes y Gráficos | Contenido y Preparación | Nota |
| JORGE LUIS SALMERON HENRIQUEZ | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18.8 |
| ABNER ASAEL ORTIZ CUEVAS | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18.9 |
| DILCIA FRANCISCA ANTUNEZ ANTUNEZ | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 15.7 |
| JOSUE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16.9 |
| WENDY CAROLINA ORTEGA ALMENDARES | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| LIZI TATIANA CASTELLANOS SOLORZANO | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| JESSICA PATRICIA HERNANDEZ JUANES | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| REYNA SOFIA GONZALEZ PAVON | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18.7 |
| YENNY CAROLINA VASQUEZ ESTRADA | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18.7 |
| ALBA CRISTINA ALVARADO GIRON | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17.2 |
| LESLIE ROXANA MALDONADO VELASQUEZ | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15.5 |
| MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15.5 |
| GEYDI MELISSA PONCE ZELAYA | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16.6 |
| JOSE CELESTINO LOPEZ MEJIA | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16.1 |
| CARLOS FERNANDO CRUZ MENCIAS | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14.9 |
| MARIA JOSE FLORES MEDINA | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 15.3 |
| WALTER ALBERTO VALLADARES DIAZ | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17.3 |
| LUIS MANUEL CORRALES VASQUEZ | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17.5 |
| JUAN GABRIEL LANZA ANDINO | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15.7 |
| MARLYN DINORA VELASQUEZ VALLADARES | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14.6 |
| ALLAN ENRIQUE ARIAS ESPINAL | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.3 |
| EDWIN JOEL ESPINAL CRUZ | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.4 |
| NADIA ROCIO VELASQUEZ CRUZ | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17.2 |
| JESUS DAVID BUESO ALBERTO | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17.5 |
| MAYRA ALEJANDRA FLORES ANDINO | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18.6 |
| JOSE EVER GODINEZ GONZALEZ | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.3 |
| TERESA MARICELA ESPINO MONTES | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| DILCIA XIOMARA REYES RODRIGUEZ | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| WENDY KARINA BERNARDEZ MARTINEZ | 16 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| KAREN NOHEMY LANZA BARAHONA | 16 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| JULIA PAOLA ZELAYA LAINEZ | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19.6 |
| CARLOS FERNANDO RAMIREZ OYUELA | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19.8 |
| JOSE ROLANDO AVILA TURCIOS | 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15.2 |
| BRYAN ISAAC RODRIGUEZ GARCIA | 19 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15.6 |
| KARLA PATRICIA AVILA AGUILAR | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 17.4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


