Nº | Cuenta | I PARCIAL | II PARCIAL | III PARCIAL | Acumulativo | Nota Final | Observaciones | A reponer |
1 | 20011004120 | 4.5 | 2.1 | 0 | 3 | 9.6 | RPB | 3ro |
2 | 20011004784 | 9.75 | 19.6 | 34.8 | 6 | 70.15 | APR | |
3 | 20021004096 | 2.5 | 17.85 | 12 | 5 | 37.35 | RPB | 1ro |
4 | 20031010249 | 17.25 | 0 | 14.4 | 31.65 | RPB | 2do | |
5 | 20041006861 | 17 | 18.2 | 27.6 | 3 | 65.8 | APR | |
6 | 20051008200 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSP | ||
7 | 20051010164 | 19 | 23.8 | 26 | 6 | 74.8 | APR | |
8 | 20051010452 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSP | ||
9 | 20061000979 | 16.5 | 22.05 | 28.8 | 67.35 | APR | ||
10 | 20070007282 | 16.75 | 21.7 | 7.2 | 3 | 48.65 | RPB | 3RO |
11 | 20070008110 | 15.25 | 8.4 | 22.2 | 3 | 48.85 | RPB | 2DO |
12 | 20081000204 | 17.5 | 22.75 | 22.2 | 5 | 67.45 | APR | |
13 | 20081000208 | 13.75 | 24.5 | 24 | 5 | 67.25 | APR | |
14 | 20091000974 | 5.5 | 18.2 | 22.4 | 1 | 47.1 | RPB | 1RO |
15 | 20091012261 | 15 | 18.55 | 16.2 | 1 | 50.75 | RPB | 3RO |
16 | 20101011581 | 20.75 | 30.45 | 32.4 | 6 | 89.6 | APR | |
17 | 20101012520 | 17.5 | 22.75 | 29 | 5 | 74.25 | APR | |
18 | 20111000999 | 16 | 19.6 | 16.8 | 6 | 58.4 | RPB | 3RO |
19 | 20111003773 | 15 | 20.65 | 35.4 | 6 | 77.05 | APR | |
20 | 20111012567 | 20 | 18.2 | 21.2 | 6 | 65.4 | APR | |
21 | 20111013320 | 11.75 | 15.05 | 10 | 5 | 41.8 | RPB | 3RO |
22 | 20111602015 | 25 | 22.75 | 37.2 | 7 | 91.95 | APR | |
APR | 11 | 50% | ||||||
RPB | 9 | 41% | ||||||
NSP | 2 | 9% | ||||||
TOTAL | 22 |
Mañana a la hora de clase pueden llegar a revisar su tercer parcial
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Has tus comentarios