Cuenta | Nota 1 Exámen | Nota 1 Parcial .25 | Nota 2 Exámen | Nota 2 Parcial .35 | Nota 3 Exámen | Nota 3 Parcial .40 | Total |
20101005485 | 41 | 10.25 | 84 | 29.4 | 75 | 30 | 70 |
20101002753 | 47 | 11.75 | 82 | 28.7 | 78 | 31.2 | 72 |
9913227 | 55 | 13.75 | 40 | 14 | 84 | 33.6 | 61 |
20101002479 | 38 | 9.5 | 74 | 25.9 | 83 | 33.2 | 69 |
9916187 | 49 | 12.25 | 78 | 27.3 | 69 | 27.6 | 67 |
20001000487 | 51 | 12.75 | 60 | 21 | 79 | 31.6 | 65 |
20091012613 | 51 | 12.75 | 77 | 26.95 | 60 | 24 | 64 |
20002000499 | 48 | 12 | 59 | 20.65 | 68 | 27.2 | 60 |
20091012311 | 59 | 14.75 | 71 | 24.85 | 76 | 30.4 | 70 |
20091004452 | 48 | 12 | 63 | 22.05 | 67 | 26.8 | 61 |
20091003524 | 69 | 17.25 | 74 | 25.9 | 60 | 24 | 67 |
20091002360 | 51 | 12.75 | 73 | 25.55 | 74 | 29.6 | 68 |
20091002319 | 43 | 10.75 | 73 | 25.55 | 73 | 29.2 | 66 |
20091000749 | 49 | 12.25 | 67 | 23.45 | 62 | 24.8 | 61 |
20021008234 | 55 | 13.75 | 52 | 18.2 | 69 | 27.6 | 60 |
20091000176 | 29 | 7.25 | 82 | 28.7 | 64 | 25.6 | 62 |
20091000145 | 41 | 10.25 | 78 | 27.3 | 69 | 27.6 | 65 |
20091000073 | 57 | 14.25 | 94 | 32.9 | 74 | 29.6 | 77 |
20081007262 | 47 | 11.75 | 58 | 20.3 | 77 | 30.8 | 63 |
20041003155 | 52 | 13 | 71 | 24.85 | 78 | 31.2 | 69 |
20081005910 | 54 | 13.5 | 62 | 21.7 | 70 | 28 | 63 |
20081000703 | 39 | 9.75 | 87 | 30.45 | 80 | 32 | 72 |
20051002846 | 87 | 21.75 | 41 | 14.35 | 60 | 24 | 60 |
20051005445 | 55 | 13.75 | 60 | 21 | 72 | 28.8 | 64 |
20081000135 | 46 | 11.5 | 73 | 25.55 | 68 | 27.2 | 64 |
20070013050 | 37 | 9.25 | 66 | 23.1 | 87 | 34.8 | 67 |
20070012567 | 40 | 10 | 64 | 22.4 | 68 | 27.2 | 60 |
20051008242 | 31 | 7.75 | 74 | 25.9 | 70 | 28 | 62 |
20070010998 | 47 | 11.75 | 67 | 23.45 | 61 | 24.4 | 60 |
20070003975 | 50 | 12.5 | 69 | 24.15 | 69 | 27.6 | 64 |
20070003326 | 47 | 11.75 | 46 | 16.1 | 80 | 32 | 60 |
20070001321 | 63 | 15.75 | 68 | 23.8 | 50 | 20 | 60 |
20061001846 | 38 | 9.5 | 72 | 25.2 | 76 | 30.4 | 65 |
20061002728 | 51 | 12.75 | 61 | 21.35 | 64 | 25.6 | 60 |
20062400132 | 62 | 15.5 | 73 | 25.55 | 65 | 26 | 67 |
20061004658 | 50 | 12.5 | 57 | 19.95 | 68 | 27.2 | 60 |
20061006667 | 38 | 9.5 | 87 | 30.45 | 81 | 32.4 | 72 |
viernes, 2 de agosto de 2013
Aprobados
Esta es la Lista de los Aprobados, Felicidades por el gran esfuerzo que han mostrado, Dios les Bendiga!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Has tus comentarios