Segun los grupos deberan determinar las recomendaciones y conclusiones a los cuales llegan ustedes como auditores.
Pueden bajarlo de aquí.
Los grupos son los mismos del 2do parcial y los temas que les tocan son los siguientes:
Grupo Temas
1. ORGANIZACIÓN
2. ADMINISTRACIÓN
3. DESARROLLO DE APLICACIONES
4. OPERACIONES
5. PROCESAMIENTO
6. SEGURIDADES LÓGICAS
7. SEGURIDAD FÍSICA
8. ALMACENAMIENTO
9. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE REDES
10. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BASE DE DATOS
11. CALIDAD DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Grupos
No. | CUENTA | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | GRUPO |
4 | 9913774 | JUAN | CARLOS | FLORES | BERMUDEZ | 1 |
11 | 20031004278 | VILMA | SAGRARIO | LAINEZ | CARCAMO | 1 |
8 | 20021002640 | LEYBY | LETICIA | MATAMOROS | MERLO | 2 |
10 | 20031000519 | JHONY | ALEXANDER | NUÑEZ | SALGADO | 2 |
25 | 20051006859 | KAREN | MARIELA | HERRERA | ACOSTA | 2 |
2 | 9616681 | HECTOR | ALEJANDRO | AGUILAR | PEREZ | 3 |
3 | 9714187 | DELMER | RAUL | HERNANDEZ | GALEAS | 3 |
9 | 20021005134 | WENDY | SUYAPA | FLORES | FLORES | 3 |
7 | 20011004801 | DEISY | SUYAPA | OCHOA | SALGADO | 4 |
12 | 20031004430 | NANCY | GABRIELA | OLIVA | AMADOR | 4 |
16 | 20032300073 | JORGE | LUIS | VASQUEZ | MORALES | 4 |
13 | 20031004573 | VANESSA | YOLLANY | ALVERTO | FLORES | 5 |
14 | 20031005672 | FABIANA | RAQUEL | TORRES | REYES | 5 |
18 | 20041001913 | MERARY | VICITACION | MEZA | VALLE | 5 |
15 | 20031200207 | IAN | PAUL | JONES | PINSEAU | 6 |
17 | 20041001508 | KARLA | GRICELDA | DURAN | CACERES | 6 |
22 | 20051000560 | GLADYS | MARIA | LAGOS | SILVA | 6 |
19 | 20041001985 | DORIS | CAROLINA | EUCEDA | HERNANDEZ | 7 |
20 | 20041005451 | DUNIA | MIRTHALA | FUNEZ | JUAREZ | 7 |
21 | 20051000049 | ORQUIDEA | MARINA | PADILLA | GARCIA | 7 |
23 | 20051000890 | KAREN | LIZETH | CERRATO | SAN MARTIN | 8 |
24 | 20051003362 | ANDY | YOVANNI | ELVIR | LARIOS | 8 |
26 | 20061004009 | EDWAR | LUIS | VAIZA | HERRERA | 8 |
27 | 20070000687 | ALBERTO | FABIAN | MATAMOROS | RODRIGUEZ | 9 |
28 | 20001006648 | JOLY | MARITZA | FAJARDO | ESTRADA | 9 |
5 | 9914121 | NELSON | GUSTAVO | ESPINOZA | PACHECO | 10 |
6 | 20011003542 | KAREN | CECILIA | NUÑEZ | AMADOR | 10 |
1 | 9315410 | HECTOR | GERARDO | VALLADARES | RODRIGUEZ | 11 |
Comenzamos mañana en el aula de laboratorio con el tema "Organización" Grupo 1.
Recuerden conseguir una política de uso de red y los servicios de la red enviarmela o llevarla el Jueves.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Has tus comentarios