miércoles, 30 de marzo de 2016

ASI1 - Notas Finales 2do Parcial

II PARCIAL
Cuenta Prueba ·1 Prueba ·2 Prueba ·3 NA NE NF
20011004120 6     6   6
20011004784 9 8 9 26 30 56
20021004096 8 4 10 22 29 51
20031010249       0   0
20041006861 3 6 9 18 34 52
20051008200       0   0
20051010164 6 6 8 20 48 68
20051010452       0   0
20061000979       0 63 63
20070007282 5 8 10 23 39 62
20070008110 7 7 10 24   24
20081000204 7 7 10 24 41 65
20081000208 7   10 17 53 70
20091000974 5 7 9 21 31 52
20091012261 7 6 10 23 30 53
20101011581 9 8 10 27 60 87
20101012520 6 10 9 25 40 65
20111000999 8 7 10 25 31 56
20111003773 8 4 10 22 37 59
20111012567 2 7 10 19 33 52
20111013320 6   9 15 28 43
20111602015 9 9 9 27 38 65

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Has tus comentarios