Claves de Desempeño | Presentación | ||||||||||||
ALUMNO | Grupo | Claridad en el objetivo | Entusiasmo y energia | Respeto del Tiempo | Seguridad y Tranquilidad | Acompañamiento gestual y corporal | Uso expresivo de la voz | Mirar la audiencia | Escuchar y luego contestar | Tamaño de Letra | Imágenes y Gráficos | Contenido y Preparación | Nota |
JORGE LUIS SALMERON HENRIQUEZ | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18.8 |
ABNER ASAEL ORTIZ CUEVAS | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18.9 |
DILCIA FRANCISCA ANTUNEZ ANTUNEZ | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 15.7 |
JOSUE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16.9 |
WENDY CAROLINA ORTEGA ALMENDARES | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 |
LIZI TATIANA CASTELLANOS SOLORZANO | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
JESSICA PATRICIA HERNANDEZ JUANES | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
REYNA SOFIA GONZALEZ PAVON | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18.7 |
YENNY CAROLINA VASQUEZ ESTRADA | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18.7 |
ALBA CRISTINA ALVARADO GIRON | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17.2 |
LESLIE ROXANA MALDONADO VELASQUEZ | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15.5 |
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15.5 |
GEYDI MELISSA PONCE ZELAYA | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16.6 |
JOSE CELESTINO LOPEZ MEJIA | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16.1 |
CARLOS FERNANDO CRUZ MENCIAS | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14.9 |
MARIA JOSE FLORES MEDINA | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 15.3 |
WALTER ALBERTO VALLADARES DIAZ | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17.3 |
LUIS MANUEL CORRALES VASQUEZ | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17.5 |
JUAN GABRIEL LANZA ANDINO | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15.7 |
MARLYN DINORA VELASQUEZ VALLADARES | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14.6 |
ALLAN ENRIQUE ARIAS ESPINAL | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.3 |
EDWIN JOEL ESPINAL CRUZ | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.4 |
NADIA ROCIO VELASQUEZ CRUZ | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17.2 |
JESUS DAVID BUESO ALBERTO | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17.5 |
MAYRA ALEJANDRA FLORES ANDINO | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18.6 |
JOSE EVER GODINEZ GONZALEZ | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.3 |
TERESA MARICELA ESPINO MONTES | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
DILCIA XIOMARA REYES RODRIGUEZ | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
WENDY KARINA BERNARDEZ MARTINEZ | 16 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
KAREN NOHEMY LANZA BARAHONA | 16 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
JULIA PAOLA ZELAYA LAINEZ | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19.6 |
CARLOS FERNANDO RAMIREZ OYUELA | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19.8 |
JOSE ROLANDO AVILA TURCIOS | 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15.2 |
BRYAN ISAAC RODRIGUEZ GARCIA | 19 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15.6 |
KARLA PATRICIA AVILA AGUILAR | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 17.4 |
jueves, 29 de septiembre de 2016
ASI2- Calificación de las Presentaciones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)