lunes, 5 de agosto de 2013

Notas a Recuperar


Cuenta Nota 1 Exámen Nota 1 Parcial .25 Nota 2 Exámen Nota 2 Parcial .35 Nota 3 Exámen Nota 3 Parcial .40 Total
20081003899 55 13.75 47 16.45 51 20.4 51
9814327 29 7.25 38 13.3 0 0 21
20081002398 70 17.5 49 17.15 43 17.2 52
9915190 46 11.5 47 16.45 42 16.8 45
20081002115 52 13 51 17.85 59 23.6 54
20070013135 40 10 47 16.45 66 26.4 53
20001001203 36 9 26 9.1 48 19.2 37
20070011222 81 20.25 43 15.05 0 0 35
20011000015 43 10.75 53 18.55 64 25.6 55
20011000556 42 10.5 10 3.5 0 0 14
20011004589 48 12 47 16.45 63 25.2 54
20011006329 56 14 47 16.45 50 20 50
20070003350 73 18.25 42 14.7 58 23.2 56
20021007358 37 9.25 46 16.1 62 24.8 50
20070002767 0 0 39 13.65 50 20 34
20031004355 35 8.75 47 16.45 61 24.4 50
20031007575 40 10 45 15.75 77 30.8 57
20061005320 37 9.25 45 15.75 38 15.2 40
20041002040 74 18.5 52 18.2 39 15.6 52
20061002997 69 17.25 40 14 55 22 53
20051011362 43 10.75 37 12.95 60 24 48
20051001488 49 12.25 53 18.55 58 23.2 54
20051008571 53 13.25 37 12.95 59 23.6 50
20051007935 41 10.25 45 15.75 68 27.2 53
20051007857 45 11.25 44 15.4 60 24 51

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Has tus comentarios