miércoles, 30 de marzo de 2016

ASI2 - Notas Finales 2do Parcial


II PARCIAL II PARCIAL
AUDITORIA DE SIST.DE INFORMACION II- sección- 0700 PRUEBAS N.A N.E N.P OBS
Cuenta 1 2 3 1 1 1  
1 20011002504 9 10 10.0 29.0 32 61 RPB
2 20011006256 6 10 10.0 26.0 43 69 APR
3 20031004470 9 10 10.0 29.0 39 68 APR
4 20051010913 6 10 10.0 26.0 29 55 RPB
5 20061000618 10 10 10.0 30.0 35 65 APR
6 20061002101 8 10 10.0 28.0 39 67 APR
7 20061005914 5 10 10.0 25.0 34 59 RPB
8 20070001529 9 10 10.0 29.0 20 49 RPB
9 20070004072 6 10   16.0   16 RPB
10 20070005554 8 10 10.0 28.00 37 65 APR
11 20070006416 5 10 10.0 25.00 23 48 RPB
12 20070006842 5 10 10.0 25.00 44 69 APR
13 20070012521 7 10 10.0 27.00 44 71 APR
14 20070015091 7 10 10.0 27.00 44 71 APR
15 20081001524 10 10 10.0 30.00 38 68 APR
16 20081007371 8 10 10.0 28.00 30 58 RPB
17 20081010874 8 10 10.0 28.00 30 58 RPB
18 20081011468 6 10 10.0 26.00 31 57 RPB
19 20081011564 6 10 10.0 26.00 57 83 APR
20 20091001446 8 10 10.0 28.00 55 83 APR
21 20091002756 8 10 10.0 28.00 24 52 RPB
22 20091003420 5 10 10.0 25.00 28 53 RPB
23 20091011444 5 10 10.0 25.00 66 91 APR
24 20101002200 8 10 10.0 28.00 42 70 APR
25 20101002306 6 10 10.0 26.00 29 55 RPB
26 20101004096 6 8 10.0 24.00 46 70 APR
27 20101006125 5 10 10.0 25.00 48 73 APR
28 20101012031 6 10 10.0 26.00 56 82 APR
29 20111000942 7 10 10.0 27.00   27 RPB
30 20111001596 8 10 10.0 28.00 49 77 APR
31 20111002561 7 10 10.0 27.00 39 66 APR
32 20111003840 6 8 10.0 24.00 50 74 APR
33 20111010099 9 10 10.0 29.00 36 65 APR
34 20111013654 7 10 10.0 27.00 53 80 APR
35 20121000595 9 10 10.0 29.00 50 79 APR
36 20121000734 6 10 10.0 26.00 34 60 RPB
37 20121002101 6 10 3.0 19.00 46 65 APR
38 20121005380   10 10.0 20.00 37 57 RPB
39 20121005882       0.00   0 RPB
40 20121007520   10 10.0 20.00 53 73 APR
41 20121014647 9 10 10.0 29.00 36 65 APR
38 40 39 38 APR 24 60%
3 1 2 3 RPB 16 40%
40