viernes, 30 de agosto de 2013

ASI1 - Bienvenidos al Tercer Parcial

Un gusto saludarles soy el Ing. ALFONSO ALFONSO PINEDA y tendré el gusto de estarles impartiendo la clase de CF221 - AUDITORIA DE SIST.DE INFORMACION I de 8 a 9 am.

El material de apoyo del primer parcial es el siguiente:



De este enlace pueden bajar el material del Primer parcial para III PERIODO el año 2013

http://www.mediafire.com/?d3t68585he9czl5

 Tambien ya esta disponible las primeras dos leciones en la fotocopiadora


Por estar de licencia no podré estar con ustedes hasta el día martes 3 de septiembre 2013.

ASI2 - Bienvenidos al Tercer Parcial 2013




Un gusto saludarles soy el Ing. ALFONSO ALFONSO PINEDA y tendré el gusto de estarles impartiendo la clase de CF262 - AUDITORIA DE SIST.DE INFORMACION II de 7 a 8 am.

El material de apoyo del primer parcial es el siguiente:

1. Folleto de Seguridad de la Información lo pueden bajar de aquí u obtenerlo en la fotocopiadora:

http://www.mediafire.com/?882od5vwg3ynbf8

2. La guía para el laboratorio la pueden bajar de aquí:
http://www.mediafire.com/?3jzobfcnbwwqwxw

Por estar de licencia no podré estar con ustedes hasta el día martes 3 de septiembre 2013.

Atentamente

Ing. Alfonso

miércoles, 7 de agosto de 2013

Excelente desempeño

Felicidades a los siguientes alumnos por su excelente desempeño, espero los conocimientos adquiridos en la clase les sean de mucha utilidad


FRANCIS VICTORIA MOLINA MARTINEZ
ANA MARIA DEL MAR LANDA ANDINO
GLORIA ELIZABETH NUÑEZ ARGUETA
REINA GABRIELA CARBAJAL VALLE
TOMAS ELY GARCIA CASTRO
KAREN LISBETH CACERES DONAIRE
FAUSTO EFRAIN MONCADA ESPINAL
SORANGEL MIREYA FLORES ANDINO
JOSUE RAMON GARCIA CALDERON

Resultados de la Recuperación


Cuenta Nota Recuperación Nota 1 Exámen Nota 1 Parcial .25 Nota 2 Exámen Nota 2 Parcial .35 Nota 3 Exámen Nota 3 Parcial .40 Total Observaciones
20081003899 47 55 13.75 47 16.45 51 20.4 51 Reprobado
9814327 0 29 7.25 38 13.3 0 0 21 Reprobado
20081002398 52 70 17.5 49 17.15 52 20.8 55 Reprobado
9915190 64 46 11.5 47 16.45 64 25.6 54 Reprobado
20081002115 62 52 13 62 21.7 59 23.6 60 Aprobado
20070013135 69 69 17.25 47 16.45 66 26.4 60 Aprobado
20001001203 16 36 9 26 9.1 48 19.2 37 Reprobado
20070011222 49 81 20.25 43 15.05 49 19.6 55 Reprobado
20011000015 62 62 15.5 53 18.55 64 25.6 60 Aprobado
20011000556 0 42 10.5 10 3.5 0 0 14 Reprobado
20011004589 54 48 12 54 18.9 63 25.2 56 Reprobado
20011006329 48 56 14 48 16.8 50 20 51 Reprobado
20070003350 40 73 18.25 42 14.7 58 23.2 56 Reprobado
20021007358 54 54 13.5 46 16.1 62 24.8 54 Reprobado
20070002767 61 61 15.25 39 13.65 50 20 49 Reprobado
20031004355 64 64 16 47 16.45 61 24.4 57 Reprobado
20031007575 73 73 18.25 45 15.75 77 30.8 65 Aprobado
20061005320 0 37 9.25 45 15.75 38 15.2 40 Reprobado
20041002040 43 74 18.5 52 18.2 43 17.2 54 Reprobado
20061002997 54 69 17.25 54 18.9 55 22 60 Aprobado
20051011362 34 43 10.75 37 12.95 60 24 48 Reprobado
20051001488 33 49 12.25 53 18.55 58 23.2 54 Reprobado
20051008571 48 53 13.25 48 16.8 59 23.6 54 Reprobado
20051007935 39 41 10.25 45 15.75 68 27.2 53 Reprobado
20051007857 65 45 11.25 65 22.75 60 24 60 Aprobado
20091000176 72 72 18 82 28.7 64 25.6 72 Aprobado
  Verde Nota Sustituida            
  Rojo No se sustituye x ser muy baja la de recuperación